Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hassas Yükseklik Ölçmeleri | HRT5107 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Geomatik Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Harita Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | FATMAGÜL KILIÇ GÜL |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Hassas nivelmanda kullanılan aletler ve kontrolü, ölçme yöntemleri, ölçmelerin yapılması ve hesaplamaların öğretilmesi. |
---|---|
Dersin İçeriği | Hassas geometrik nivelman, mareografı istasyonları, hassas nivelman aletleri, hassas nivelmanda hata kaynakları, sayısal nivolar, tek aletle vadi geçiş nivelmanı, çift aletle vadi geçiş nivelmanı |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Hassas nivelman kavramını öğrenme
- Hassas nivelmanda kullanılan aletlerin kontrolünü öğrenme
- Hassas nivelman ölçümü ve hesabını öğrenme
- Vadi geçiş nivelmanı öğrenme
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Yükseklik belirleme yöntemleri | Ders Notları |
2 | Hassas nivelman kavramı ve uygulama alanları | Ders Notları |
3 | Deniz seviyesi belirlemesi | Ders Notları |
4 | Hassas nivelmanda kullanılan aletler | Ders Notları |
5 | Hassas nivelmana etki eden hatalar | Ders Notları |
6 | Hassas nivelman aletlerinin kontrolü ve kalibrasyonu | Ders Notları |
7 | Hassas nivelman ölçme yöntemleri | Ders Notları |
8 | 1. ara sınav ve ölçmelerinde dikkat edilecek hususlar | Ders Notları |
9 | Hassas nivelman aletlerinin kullanımı | Ders Notları |
10 | Arazide hassas nivelman uygulaması | Ders Notları |
11 | Vadi geçiş nivelmanı, tek aletle vadi geçiş nivelmanı | Ders Notları |
12 | Çift aletle vadi geçiş nivelmanı | Ders Notları |
13 | 2. ara sınav ve vadi geçiş nivelmanı uygulaması | Ders Notları |
14 | Hassas trigonometrik nivelman | Ders Notları |
15 | Hassas trigonometrik nivelman ölçmeleri | Ders Notları |
16 | Final sınavı | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 20 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | 2 | 5 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 8 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 8 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 8 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|