İstatistik ABD İstatistik Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | İstatistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İstatistik ABD İstatistik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program; toplamı yirmi dört krediden az olmamak üzere en az sekiz adet ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Mezunlar; mezunlar D.İ.E. , D.P.T, kamuoyu araştırma şirketlerinde, Bankacılık ve Sigorta Sektöründe, I.M.K.B.'de, çeşitli kuruluşların planlama departmanlarında istihdamı söz konusudur. Ayrıca, çeşitli bilimsel kuruluşlarda ve üniversitelerde araştırmacı ve öğretim elemanı olarak görev almaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek
- Teorik İstatistik ve uygulamalı istatistik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
- Çalışma alanındaki sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilmek
- Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı istatistik yöntemlerini gerçek yaşamda uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek
- İstatistiksel Yöntemlerin kullanıldığı hemen her alanda, alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek
- Uygulamalı istatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek
- Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarabilmek
- Ulusal ve uluslararası akademik kaynakları etkin kullanmak ve bilgilerini güncel tutabilmek, yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, alan ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak
- İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
- Dahil olduğu tüm bilimsel yada uygulama çalışmalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygulayabilmek
- Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, kalite yönetimi, işgüvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve birikimini toplum yararına kullanmak
- Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak
- Uygulamalı İstatistik ile ilgili konularda strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirip, uygulayabilmek
- İstatistik Bilminin gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek
- Teorik ve Uygulamalı İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IST5101 | Bayesçi Veri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5125 | Sosyal Ağ Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5126 | Log-Doğrusal Modeller | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5121 | Panel Veri Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5113 | İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5105 | Çok Değişkenli İstatistik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5114 | İstatistikte Matematiksel Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5115 | Lineer Olmayan Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5117 | Pazarlama Araştırmalarında İleri Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5103 | Biyoistatistik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5116 | Oyunlar ve Karar Verme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5110 | İleri Regresyon Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5106 | Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5119 | Veri Zarflama Analizi ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5102 | Bekleme Hattı Problemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5118 | Uygulamalı Zaman Serileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5109 | İleri Aktüerya Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5108 | Hayatta Kalım ve Olaylar Tarihçesi Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5112 | İstatistiksel Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5107 | Ekonometrik Modeller ve İstatistik Aletler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5120 | Yapay Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5104 | Çok Aşamalı İstatistiksel Modeller | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IST5111 | İstatistiksel Geçerlilik ve Güvenirlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
IST5113 | İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
IST5105 | Çok Değişkenli İstatistik Analiz | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
IST5117 | Pazarlama Araştırmalarında İleri Teknikler | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
IST5110 | İleri Regresyon Analizi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
IST5106 | Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
IST5119 | Veri Zarflama Analizi ve Uygulamaları | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
IST5102 | Bekleme Hattı Problemleri | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
IST5118 | Uygulamalı Zaman Serileri | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
IST5104 | Çok Aşamalı İstatistiksel Modeller | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
IST5111 | İstatistiksel Geçerlilik ve Güvenirlik | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
IST5109 | İleri Aktüerya Teknikleri | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
IST5103 | Biyoistatistik Uygulamaları | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 5 |
IST5114 | İstatistikte Matematiksel Yöntemler | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
IST5115 | Lineer Olmayan Programlama | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
IST5116 | Oyunlar ve Karar Verme | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
IST5108 | Hayatta Kalım ve Olaylar Tarihçesi Analizi | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
IST5101 | Bayesçi Veri Analizi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
IST5107 | Ekonometrik Modeller ve İstatistik Aletler | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
IST5120 | Yapay Zeka | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
IST5112 | İstatistiksel Programlama | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
IST5001 | Seminer | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
IST5000 | Yüksek Lisans Tezi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | ||||||||
PÇ-2 | ||||||||
PÇ-3 | ||||||||
PÇ-4 | ||||||||
PÇ-5 | ||||||||
PÇ-6 | ||||||||
PÇ-7 | ||||||||
PÇ-8 | ||||||||
PÇ-9 | ||||||||
PÇ-10 | ||||||||
PÇ-11 | ||||||||
PÇ-12 | ||||||||
PÇ-13 | ||||||||
PÇ-14 | ||||||||
PÇ-15 |