| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamik istatistik | IST6103 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz | 
|---|
| Dersin Dili | Not set | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Doktora | 
| Dersin Türü | Seçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Doktora Programı | 
| Ders Kategorisi | |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | İstatistik Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | ibrahim Demir | 
| Dersi Veren(ler) | Ali Hakan Büyüklü | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı boylamsal verileri kullanarak sosyal bilimlerdeki olayların değişimin nasıl inceleneceğini ele almaktadır. | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Boylamsal Analiz, Olay geçmişi analizi, çalışma düznelemesi ve uygulamaları | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Boylamsal analiz kullanmasını öğrenir
- Boylamsal analiz kullanmasını uygular
- Olay geçmişi amalizi kullanmasını öğrenir
- Olay geçmişi amalizi kullanmasını öğrenir
- Boylamsal veri ile çalışma düzenler
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Boylamsal Analiz | Konu 1 | 
| 2 | Boylamsal Analiz | Konu 1 | 
| 3 | Kantatif veriler için Boylamsal analiz | Konu 2 | 
| 4 | Kantatif veriler için Boylamsal analiz | Konu 2 | 
| 5 | Kantatif veriler için Boylamsal analiz | Konu 2 | 
| 6 | Olay geçmişi analizi | Konu 3 | 
| 7 | Olay geçmişi analizi | Konu 3 | 
| 8 | Ara sınav | |
| 9 | Boylamsal Veri ile Çalışma Tasarımı | Konu 4 | 
| 10 | Boylamsal Veri ile Çalışma Tasarımı | Konu 4 | 
| 11 | Boylamsal analiz uygulamaları | Konu 5 | 
| 12 | Boylamsal analiz uygulamaları | Konu 5 | 
| 13 | Boylamsal analiz uygulamaları | Konu 5 | 
| 14 | Olay geçmişi analizi uygulamaları | Konu 6 | 
| 15 | Olay geçmişi analizi uygulamaları | Konu 6 | 
| 16 | final Sınavı | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 1 | 30 | 
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 4 | 20 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
                 
                        
                         
                        
                         
                 
                