Makine Mühendisliği ABD Konstrüksiyon Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Makine Mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği ABD Konstrüksiyon Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Makina tasarımı (metalik ve polimerik malzemelerle tasarım), optimizasyonu, sistem modelleme ve mekanik konularında uluslararası düzeyde yüksek lisans öğretimi yapmış, uluslar arası platformlarda etkin rol oynayan araştırmacılar ve uzman mühendisler yetiştirir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Konstrüksiyon Yüksek Lisans Programından Makina Yüksek Mühendis ünvanıyla mezun olanlar mühendisler, tasarım ve proje mühendisi olarak tüm makina tasarımına yönelik işletmelerde uzman mühendis olarak mesleki hizmet verir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Makine tasarımı (metalik, polimerik ve kompozit malzemelerle mekanik tasarım) ve optimizasyonu konularında bilgi ve beceri elde etmek.
- Endüstride karşılaşılan problemleri çok yönlü ele alarak daha detaylı inceleme, çözüm için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi elde etmek.
- Lisans eğitimi esnasında edindiği birçok bilgiyi birleştirerek sorunları bilimsel yaklaşımlarla çözme becerisi kazandırmak.
- Özel ortamlarda çalışan yüksek performanslı makine ve ekipman tasarımı ve bunlara ait prototip uygulamalar gerçekleştirilebilme yeteneği kazandırmak.
- Makine sistemlerinin modellenmesi ve farklı mühendislik yazılımları kullanılarak analizler gerçekleştirilebilme yeteneği kazandırmak.
- Temel araştırmaları yürütebilme ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayımlayabilme becerisi kazandırmak.
- Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak.
- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | SEÇMELİ 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | SEÇMELİ 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | SEÇMELİ 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | SEÇMELİ 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | SEÇMELİ 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | SEÇMELİ 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | SEÇMELİ 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAK5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAK5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAK5404 | İLERİ MEKANİK II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK6499 | İLERİ MEKANİK I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5406 | KONSTRÜKSİYONDA GÜVENİRLİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5408 | PLANET MEKANİZMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5410 | SİSTEMATİK KONSTRÜKSİYON | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5412 | SÜRTÜNME VE AŞINMA TEORİLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5414 | VİSKOELASTİSİTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5411 | SÜREKLİ ORTAM MEKANİĞİ VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5409 | POLİMERİK MALZEMELERLE MEKANİK TASARIM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5405 | KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİNDE GELİŞMELER | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5413 | TRANSPORT TEKNİĞİNDE GELİŞMELER | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5407 | ÖZEL TRANSPORTÖRLER | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5402 | DÜŞEY TAŞIMA VE İLETME SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5401 | DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARININ OPTİMİZASYONU | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5403 | GÜÇ İLETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MAK5410 | SİSTEMATİK KONSTRÜKSİYON | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
MAK5412 | SÜRTÜNME VE AŞINMA TEORİLERİ | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
MAK5414 | VİSKOELASTİSİTE | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
MAK5411 | SÜREKLİ ORTAM MEKANİĞİ VE UYGULAMALARI | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
MAK5409 | POLİMERİK MALZEMELERLE MEKANİK TASARIM | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
MAK5413 | TRANSPORT TEKNİĞİNDE GELİŞMELER | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MAK5407 | ÖZEL TRANSPORTÖRLER | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MAK5402 | DÜŞEY TAŞIMA VE İLETME SİSTEMLERİ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MAK5401 | DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARININ OPTİMİZASYONU | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
MAK5403 | GÜÇ İLETİMİ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
MAK5406 | KONSTRÜKSİYONDA GÜVENİRLİK | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
MAK5408 | PLANET MEKANİZMALARI | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
MAK5404 | İLERİ MEKANİK II | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
MAK5405 | KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİNDE GELİŞMELER | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
MAK6499 | İLERİ MEKANİK I | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
MAK5001 | Seminer | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
MAK5000 | Yüksek Lisans Tezi | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | ||||||
PÇ-3 | X | X | ||||||
PÇ-4 | X | X | ||||||
PÇ-5 | X | X | ||||||
PÇ-6 | X | X | ||||||
PÇ-7 | X | X | ||||||
PÇ-8 | X | X | ||||||
PÇ-9 | X | |||||||
PÇ-10 | X | X | X | |||||
PÇ-11 | X |