Makine Mühendisliği ABD Makine Teorisi ve Kontrol Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Makine Mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği ABD Makine Teorisi ve Kontrol Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol programının amacı ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik gelişmelere açık, sanayinin teknik ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek, çözüm üretebilecek, yüksek mühendislerin yetiştirilmelerini sağlamaktır. Bu program dahilinde öğrenciler titreşim, gürültü, kontrol ve robotik alanında uzmanlaşırken laboratuar ve saha uygulamalarıyla pratik alanda tecrübe edinmektedirler. Ayrıca, Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında öğretim elemanı yetiştirilmesinde aktif görev yapılmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol programından mezun olan yüksek mühendisler, mekanik sistemlerin tasarım ve analizi, kontrol, optimizasyon ve deneysel ölçüm süreçlerinde görev alarak Ar-Ge faaliyetlerinde ve projelerde hizmet verebilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında kuramsal ve uygulamalı bilgide uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve kullanabilme.
- Bu alanda bilimsel problemleri kurgulayabilme, çözme, yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi.
- Bu alanda edindiği bilgileri farklı disiplinlerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi.
- Bilimsel çalışma aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
- Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamalar hakkında farkındalık; bunları araştırma ve öğrenebilme becerisi.
- Bu alandaki problemlerin sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve çevreye uyumlama becerisi.
- Bir yabancı dili bilme becerisi.
- Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol alanındaki bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
- Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
- Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi edinme ve takipi.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | SEÇMELİ 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | SEÇMELİ 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | SEÇMELİ 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | SEÇMELİ 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | SEÇMELİ 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | SEÇMELİ 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | SEÇMELİ 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAK5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAK5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
0656501 | SÜREKLİ SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK6503 | SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5507 | LİNEER MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5521 | TİTREŞİM ANALİZİ METOTLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK6501 | NON-LİNEER KONTROL TEORİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5520 | TAŞIT TİTREŞİMLERİNİN AKTİF KONTROLÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5518 | ROBOTLARIN KİNEMATİĞİ VE DİNAMİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5512 | MEKANİZMALARIN BİLGİSAYARLA KİNEMATİK VE DİNAMİK ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5504 | İLERİ ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5511 | MEKANİK SİSTEMLERDE MODELLEME VE SİMÜLASYON | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5509 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5501 | AKIŞKAN GÜÇ KONTROLÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5505 | İLERİ HİDROLİK VE PNÖMATİK MEKANİZMALAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK6502 | OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5515 | MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5508 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İÇİN TEMEL ELEKTRONİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5513 | MİKROİŞLEMCİ VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5510 | MAKİNELERİN OTOMASYONU | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5523 | UYGULAMALI MEKANİKTE ENERJİ METOTLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5502 | ELASTİSİTE TEORİSİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5517 | PLAK TİTREŞİMLERİNİN ANALİZİNDE NÜMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5506 | İLERİ TAŞIT DİNAMİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5514 | MODERN KONTROL YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5503 | GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5522 | TİTREŞİM ANALİZİ VE MAKİNE PERFORMANSI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5516 | MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
0656527 | ROBOTLARIN KONTROLÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
0656501 | SÜREKLİ SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | 4 | 4 | 4 |
MAK6503 | SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
MAK5507 | LİNEER MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
MAK5521 | TİTREŞİM ANALİZİ METOTLARI | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
MAK6501 | NON-LİNEER KONTROL TEORİSİ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
MAK5520 | TAŞIT TİTREŞİMLERİNİN AKTİF KONTROLÜ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
MAK5518 | ROBOTLARIN KİNEMATİĞİ VE DİNAMİĞİ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
MAK5512 | MEKANİZMALARIN BİLGİSAYARLA KİNEMATİK VE DİNAMİK ANALİZİ | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
MAK5504 | İLERİ ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
MAK5511 | MEKANİK SİSTEMLERDE MODELLEME VE SİMÜLASYON | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MAK5509 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ UYGULAMALARI | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
MAK5501 | AKIŞKAN GÜÇ KONTROLÜ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
MAK5505 | İLERİ HİDROLİK VE PNÖMATİK MEKANİZMALAR | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
MAK6502 | OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
MAK5515 | MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
MAK5508 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İÇİN TEMEL ELEKTRONİK | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
MAK5513 | MİKROİŞLEMCİ VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
MAK5510 | MAKİNELERİN OTOMASYONU | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
MAK5523 | UYGULAMALI MEKANİKTE ENERJİ METOTLARI | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
MAK5502 | ELASTİSİTE TEORİSİNE GİRİŞ | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
MAK5517 | PLAK TİTREŞİMLERİNİN ANALİZİNDE NÜMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
MAK5506 | İLERİ TAŞIT DİNAMİĞİ | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 |
MAK5514 | MODERN KONTROL YÖNTEMLERİ | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
MAK5503 | GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
MAK5522 | TİTREŞİM ANALİZİ VE MAKİNE PERFORMANSI | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
MAK5516 | MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKA | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
0656527 | ROBOTLARIN KONTROLÜ | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
MAK5001 | Seminer | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
MAK5000 | Yüksek Lisans Tezi | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | |||||
PÇ-3 | X | X | X | |||||
PÇ-4 | X | |||||||
PÇ-5 | X | |||||||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | |||||||
PÇ-8 | X | |||||||
PÇ-9 | X | |||||||
PÇ-10 | X | |||||||
PÇ-11 | X |