| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA) | 0657002 | 5 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar | 
|---|
| Dersin Dili | Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Doktora | 
| Dersin Türü | |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri | 
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Makine Mühendisliği Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Ayşegül AKDOĞAN EKER | 
| Dersi Veren(ler) | Ş.Özgür ATAYILMAZ | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Doktora adaylarını kendi çalışma alanlarında uzmanlaştırarak tez çalışmasına destek olmak. | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Doktora adayının tez çalışması yaptığı alandaki konular. | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Tez alanındaki teorik ve uygulamalı problemler belirleme becerisi kazanır.
- Mühendislik problemlerine teorik ve uygulamalı yeni çözümler geliştirme becerisi kazanır.
- Tez konusu ile ilgili güncel literatür hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Tez konusu üzerine serbest çalışma | |
| 2 | Tez konusu üzerine serbest çalışma | |
| 3 | Tez konusu üzerine serbest çalışma | |
| 4 | Tez konusu üzerine serbest çalışma | |
| 5 | Tez konusu üzerine serbest çalışma | |
| 6 | Tez konusu üzerine serbest çalışma | |
| 7 | Çalışmadaki gelişmeler hakkında sunum | |
| 8 | Tez konusu üzerine serbest çalışma | |
| 9 | Tez konusu üzerine serbest çalışma | |
| 10 | Tez konusu üzerine serbest çalışma | |
| 11 | Tez konusu üzerine serbest çalışma | |
| 12 | Tez konusu üzerine serbest çalışma | |
| 13 | Çalışmadaki gelişmeler hakkında sunum | |
| 14 | Tez konusu üzerine serbest çalışma | |
| 15 | Tez konusu üzerine serbest çalışma | |
| 16 | Tez Danışmanı ile birlikte değerlendirme | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | 2 | 40 | 
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | ||
| Final | 1 | 60 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | |||
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 14 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 2 | 5 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
                 
                        
                         
                        
                         
                 
                