Mekatronik Mühendisliği Dersler
Yüksek Lisans Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKT5104 | CNC Makineler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5105 | Dijital Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5002 | Dönem Projesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| MKT5320 | Finansal Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5106 | Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinin Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5107 | Gömülü Kontrol Sistemleri Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5108 | Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5310 | İş ve İdaresi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5110 | Isıl Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5111 | Kompozit ve Akıllı Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5220 | Kültürlerarası İletişim ve Liderlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5112 | Lineer Sistem Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5113 | Mekanik Titreşimler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5114 | Mekatronikte Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5115 | Mekatronikte Sistem Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5116 | Mikroişlemcilerin İleri Programlanması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5117 | Mühendislik Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5119 | Robotlarda Görme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5120 | Robotların Kinematik ve Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5101 | Robotların Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
| MKT5121 | Sensörler, Eyleyiciler ve Arabirim Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5122 | Sonlu Elemanlar Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5123 | Sürekli Sistemler Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5124 | Tasarımda Eniyileştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5125 | Taşıt Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5127 | Ürün Tasarımı ve Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5126 | Uzay Sistemlerinin Mekatronik Analiz ve Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Doktora Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKT6114 | Akıllı Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6101 | Aksiyomatik Dizayn Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6102 | Biyomedikal İşaret İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6103 | Biyomekatronik Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6104 | Çoklu Cisim Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| MKT6105 | Filtre Tasarımı Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6115 | Görüntü Tanıma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6106 | Isı ve Akışkan Mühendisliğinde İleri Hesaplama Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6107 | Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6108 | Mekatronik Mühendisliğinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6109 | Mikro-Nano Mekatronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6116 | Mühendislik Matematiği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6110 | Otonom Robotlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6111 | Paralel Robotların Kinematiği ve Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6112 | Uygulamalı Optimal Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| MKT6113 | Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |