Matematik ABD Matematik Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Matematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik ABD Matematik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Matematik Yüksek Lisans programının amacı; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji ve Uygulamalı Matematik anabilim dallarında yurt dışında veya yurt içindeki herhangi bir Matematik veya yakın bölümde doktora yapacak seviyeye erişmiş olarak yetiştirmek. Bu anabilim dallarının temellerini kavratmak ve bunları ilerletmedeki araştırma tekniklerini öğrenmiş, ülkenin bilim dünyasına katkıda bulunacak zinde beyin güçlerini hazırlamak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bölüm mezunları, çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Matematikçi olarak görev alabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Lisans öğretiminde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
- Matematik bilimindeki kavramları, teorileri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirerek, karşılaşılan problem ve konuları belirler ve analiz eder, tartışmalar yapar, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir
- Matematik lisansüstü konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahip olur.
- Matematik bilimindeki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
- Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahip olur.
- Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
- Güncel problemlerin matematik modellerini yaparak çözümleme yeteneğine sahip olur.
- Soyut düşünme yeteneğini kullanır.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT5124 | İleri Nümerik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5115 | Harmonik Analiz I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5101 | İleri Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5119 | İleri Aktüeryal Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5106 | Bulanık Mantıkta Cebirsel Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5112 | Geometrinin Temel Kavramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5137 | Lineer ve Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerinin Analitik ve Sayısal Çözüm Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5122 | İleri Mühendislik Matematiği I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5123 | İleri Mühendislik Matematiği II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5103 | Banach Örgüleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5143 | Reel Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5104 | Banach Örgüleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5130 | Kontrol Teori | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5125 | İleri Programlama Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5120 | İleri Cebir | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
MAT5147 | Topoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5117 | Hilbert Uzaylarında Sonlu Fark Metodu ve Kararlılık Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
MAT5127 | Kantitatif Karar Verme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5146 | Sonsuz Boyutlu Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5126 | İntegral Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5144 | Simülasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5110 | Diferensiyellenebilir Manifoldlar II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5109 | Diferensiyellenebilir Manifoldlar I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5118 | Hopf Cebirleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5132 | Kuantum Diferansiyel Geometri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5133 | Kuantum Matris Grupları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5107 | Çok Kriterli Optimizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5116 | Hilbert Uzayları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5113 | Halkalar ve İdealler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5121 | İleri Lineer Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5114 | Halkalarda Çarpanlara Ayrılış | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5134 | Kuantum Süper Gruplar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5105 | Bulanık Değişmeli Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5131 | Kriptografi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5129 | Kodlama Teorisi I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5145 | Sonlu Elemanlar Yönteminin Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerine Uygulanması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5142 | Özel Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5128 | Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5102 | Analitik Hiyerarşi Prosesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5140 | Operatör Teorisi I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5139 | Matematiksel Optimizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5138 | Matematik Programlamada Model Kurma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5141 | Operatör Teorisi II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6109 | Fonksiyonel Analiz I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5108 | Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5135 | Lineer Operatörler I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5136 | Lineer Operatörler II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5111 | Fourier Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5148 | Topolojik Vektör Uzayları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MAT5103 | Banach Örgüleri 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
MAT5127 | Kantitatif Karar Verme Teknikleri | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
MAT5146 | Sonsuz Boyutlu Analiz | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
MAT5126 | İntegral Denklemler | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5144 | Simülasyon Teknikleri | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
MAT5110 | Diferensiyellenebilir Manifoldlar II | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
MAT5109 | Diferensiyellenebilir Manifoldlar I | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5118 | Hopf Cebirleri I | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
MAT5132 | Kuantum Diferansiyel Geometri 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
MAT5133 | Kuantum Matris Grupları | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
MAT5107 | Çok Kriterli Optimizasyon | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
MAT5116 | Hilbert Uzayları | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
MAT5113 | Halkalar ve İdealler | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5121 | İleri Lineer Cebir | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
MAT5114 | Halkalarda Çarpanlara Ayrılış | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5134 | Kuantum Süper Gruplar | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
MAT5105 | Bulanık Değişmeli Cebir | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 |
MAT5131 | Kriptografi | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5129 | Kodlama Teorisi I | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5145 | Sonlu Elemanlar Yönteminin Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerine Uygulanması | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5142 | Özel Diferansiyel Denklemler | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5128 | Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
MAT5102 | Analitik Hiyerarşi Prosesi | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
MAT5140 | Operatör Teorisi I | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5139 | Matematiksel Optimizasyon | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
MAT5138 | Matematik Programlamada Model Kurma | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
MAT5141 | Operatör Teorisi II | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT6109 | Fonksiyonel Analiz I | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
MAT5108 | Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
MAT5135 | Lineer Operatörler I | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5136 | Lineer Operatörler II | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5111 | Fourier Analizi | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5148 | Topolojik Vektör Uzayları | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5124 | İleri Nümerik Analiz | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5115 | Harmonik Analiz I | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5101 | İleri Sistem Analizi | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5106 | Bulanık Mantıkta Cebirsel Yapılar | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5137 | Lineer ve Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerinin Analitik ve Sayısal Çözüm Yöntemleri | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5122 | İleri Mühendislik Matematiği I | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5123 | İleri Mühendislik Matematiği II | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MAT5143 | Reel Analiz | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
MAT5119 | İleri Aktüeryal Teknikler | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
MAT5112 | Geometrinin Temel Kavramları | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
MAT5104 | Banach Örgüleri 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
MAT5130 | Kontrol Teori | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
MAT5125 | İleri Programlama Teknikleri | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
MAT5120 | İleri Cebir | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
MAT5147 | Topoloji | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
MAT5117 | Hilbert Uzaylarında Sonlu Fark Metodu ve Kararlılık Analizi | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
MAT5001 | Seminer | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
MAT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-8 | X | X | X | X |