Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Mimarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Bilgisayar Ortamında Mimarlık yüksek lisans ve doktora programının amacı mimari tasarım ile bilgisayar teknolojileri arasındaki disiplinlerarası platformu araştırmaktır. Sanat ve mimarlığın, elektronik medyanın zenginleştirilmesine, bilgi erişimine ve yaratıcılığa olan katkıları programın başlıca araştırma alanını oluşturur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Eğitimin sonunda öğrenciye kazandırılması amaçlanan başlıca nitelik, mimari tasarım yetisinin bilgisayar teknolojileri kullanarak geliştirilmesini sağlamaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Eleştirel Düşünme: Akademik ve mesleki genel konularda eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, kategorik sonuçlara ulaşabilme
- Analitik Düşünme: Bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak sınama, sorunlara uzman bir tavır ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çözüm üretebilme
- Araştırma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, mimari tasarım ve bilgisayar destekli tasarım konusunda bir araştırmayı önerme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve derleyerek elde ettiği sonuçları yeni araştırmaya yol gösterici yönde kullanma
- Sunum Teknikleri: Ulusal ve uluslararası platformlarda, mimari tasarımın kuramsal alanlarında, bilgisayar ile sunum ve iletişim teknolojilerini kullanarak etkin sözlü, yazılı ve görsel ürünlerle desteklenmiş iletişim kurabilme
- Tasarım: Mimari tasarımın ve ilgili tasarım alanlarının bilgisayar ile desteklenmesi konusunda uzmanlaşma ve ilgili alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların akademik düzeyde gerçekleştirebilme, tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama
- Teknolojik yenilikler: Mimari, bilgisayar, iletişim ve ilgili diğer konularda teknolojik yeniliklerden haberdar olma, bilgilenme
- Sürdürülebilir Tasarım ve Teknoloji İlişkileri: Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında teknolojik girdileri kavrama, bu teknolojilerle sürdürülebilir tasarım ilişkilerini irdeleme
- Disiplinlerarası Çalışma: Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme, disiplinlerarası bir çalışmayı yürütebilme
- Etik Bilimsel Davranış: Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanmak ve etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve davranış biçimini geliştirmek
- Ulusal-uluslararası açılım: Program ile ilgili her türlü çalışmalarda kurumlararası açılımları güçlendirme
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC 001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 004 | Seçmeli 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC 005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5125 | Proje 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5126 | Proje 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5102 | 3D Modelleme ve Animasyona Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5101 | 3D Stüdyo Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5103 | Arayüz Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5106 | Biçim Gramerleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5107 | Bilgisayar Ortamında Mimari Sunum Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5108 | Bilişim Kavramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5109 | Grafik Amaçlı Bilgisayar Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5115 | Hesaplamalı Tasarım Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5116 | Hesaplamalı Tasarım Temel Kavramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5132 | Hesaplamalı Tasarım Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MIM5125 | Proje 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | - |
MIM5126 | Proje 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | - |
MIM5102 | 3D Modelleme ve Animasyona Giriş | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
MIM5101 | 3D Stüdyo Uygulamaları | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
MIM5103 | Arayüz Tasarımı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
MIM5106 | Biçim Gramerleri | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | - |
MIM5107 | Bilgisayar Ortamında Mimari Sunum Teknikleri | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | - |
MIM5108 | Bilişim Kavramları | 4 | 3 | 5 | 3 | - | 5 | - | 4 | - | - |
MIM5109 | Grafik Amaçlı Bilgisayar Programlama | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
MIM5115 | Hesaplamalı Tasarım Kuramı | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | - |
MIM5116 | Hesaplamalı Tasarım Temel Kavramları | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - |
MIM5132 | Hesaplamalı Tasarım Teknolojileri | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - |
MIM5001 | Seminer | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | - | 5 |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-8 | X | X | X | X | ||||
PÇ-9 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-10 | X | X |