Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sayısal Analiz | MIM6608 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Faruk Tuncer |
Dersi Veren(ler) | Çiğdem Polatoğlu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Kültür varlıklarının genel tasarımını anlamak, mekânları veya yapı elemanlarını bilmek ,Rölöve anlatımı, ölçüm aletleri hakkında bilgi sahibi olmak |
---|---|
Dersin İçeriği | Kültür varlıklarının genel tasarımı, mekânları veya yapı elemanları,Rölöve anlatımı, ölçüm aletleri |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Mimari mekânları ve elemanları analitik bakış açısıyla inceleyebilmek
- Sonuçları yorumlamak
- Koruma alanında sayısal verileri değerlendirmek ve yararlanmak
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kültür varlıklarının genel tasarımı, mekânları veya yapı elemanları | NA |
2 | Örnek seçilmesi, çalışma alanı seçimi, eleman seçimleri | NA |
3 | Rölöve anlatımı, ölçüm aletleri, teknik bilgi | NA |
4 | Rölöve anlatımı, ölçüm aletleri, teknik bilgi | NA |
5 | Alan çalışması, yapılarda ölçüm | NA |
6 | Ara sınav | NA |
7 | Alan çalışması, yapılarda ölçüm | NA |
8 | Alan çalışması, yapılarda ölçüm | NA |
9 | Sunum ve tashih | NA |
10 | Sunum ve tashih | NA |
11 | Sunum ve tashih | NA |
12 | Ara sınav | NA |
13 | Sayısal sonuçlara ulaşma | NA |
14 | Sayısal sonuçlara ulaşma | NA |
15 | Sayısal sonuçlara ulaşma | NA |
16 | Final sınavı | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | 6 | 10 |
Arazi Çalışması | 9 | 10 |
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 9 | 10 |
Sunum/Jüri | 0 | 0 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 6 | 3 | |
Arazi Çalışması | 9 | 4 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 5 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 9 | 4 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 3 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|