| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazı Bilgisi | MIM6604 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Doktora Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Zeynep Gül ÜNAL |
| Dersi Veren(ler) | Çiğdem Polatoğlu |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Kazıda çıkan mimarinin belgelenmesi. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Mimari kazılarda elde edilen mimari buluntuların belgelenmesini sağlayacak ve kazıda arkeologlarla birlikte çalışacak olan mimar için temel arkeoloji bilgileri ve kazı yöntemleri / Arkeoloji / Kazıya başlamadan önceki hazırlıklar / Kazı tekniklerinin çeşitleri / Belgeleme ve değerlendirme. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Ulusal ve uluslararası boyuttaki temel yaklaşım ve kararlar hakkında bilgi edinmek
- Kazı bilgisi teknik ve prensiplerini öğrenmek
- Mimari kazılarda elde edilen mimari buluntuların belgelenmesini sağlayacak ve kazıda arkeologlarla birlikte çalışacak olan mimar için temel arkeoloji bilgileri ve kazı yöntemlerini öğrenmek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Arkeolojinin tarihçesi | NA |
| 2 | Arkeolojik kazı yöntemlerinin ortaya çıkışı | NA |
| 3 | Arkeolojik buluntular, araştırma, inceleme | NA |
| 4 | Kazı | NA |
| 5 | Arkeolojik alanlarda koruma kavramları | NA |
| 6 | 1. vize | NA |
| 7 | Yüzey incelemeleri | NA |
| 8 | Harabelerin korunmasında alınacak önlemler | NA |
| 9 | Harabelerde koruma uygulamaları | NA |
| 10 | Harabe ve sitlerin sergilenmesi | NA |
| 11 | Malzemeler ve teknikler | NA |
| 12 | 2. vize | NA |
| 13 | Strüktürel müdahaleler | NA |
| 14 | Örnek uygulama 1 | NA |
| 15 | Örnek uygulama 2 | NA |
| 16 | Final sınavı | NA |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | 3 | 10 |
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 3 | 10 |
| Ödev | 3 | 10 |
| Sunum/Jüri | 3 | 10 |
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 20 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | 3 | 15 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 3 | 6 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 3 | 6 | |
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 3 | 5 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|