Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelişim Genetiği | MBG4051 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Muhammet Hamza Müslümanoğlu |
Dersi Veren(ler) | İsmail Kocaçalışkan |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Dersin amacı moleküler genetik açısından gelişim biyolojisinin önemli kavramları hakkında bilgi sağlamaktır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Gelişimin temel kavramları, biyolojik sistemlerde farklılaşma ve belirleme ile ilgili mekanizmaların moleküler ve genetik analizi, hücre döngüsünün kontrolü, genomun moleküler organizasyonu, aktif kromozomlar, gen ifadesi modelleri, prokaryot ve ökaryotlarda farklılaşma, model organizmalarda gelişimin genetik kontrolü, embriyonal gelişimi etkileyen faktörler, mutasyonların önemi ve fenotipik sınıflandırılması, mutagenez ve teratogenez arasındaki farklar, onkogenez |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bu dersin sonunda öğrenciler model sistemlerin moleküler genetiği, hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
- Bu dersin sonunda öğrenciler gen etkileşimleri ve gelişimdeki düzenlenmiş gen anlatımının önemi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
- Bu dersin sonunda öğrenciler biyolojik sistemlerde farklılaşma hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
- Bu dersin sonunda öğrenciler embriyonal gelişimi etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
- Bu dersin sonunda öğrenciler mutasyon, mutagenez ve teratogenez hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Basic concepts of development | Textbook 1,2 |
2 | Molecular and genetic analysis of mechanisms involved in differentiation and determination in biological systems | Textbook 1,2 |
3 | Molecular and genetic analysis of mechanisms involved in differentiation and determination in biological systems | Textbook 1,2 |
4 | Control of the cell cycle | Textbook 1,2 |
5 | Molecular organization of genome | Textbook 1,2 |
6 | Active chromosomes | Textbook 1,2 |
7 | Gene expression models | Textbook 1,2 |
8 | Midterm | |
9 | Differentiation in prokaryotes and eucaryotes | Textbook 1,2 |
10 | Differentiation in prokaryotes and eucaryotes | Textbook 1,2 |
11 | Genetic control of development in model organisms | Textbook 1,2 |
12 | Factors that affect embryonic development | Textbook 1,3 |
13 | Importance of mutations and phenotypic classification | Textbook 1,3 |
14 | Difference between mutagenesis and teratogenesis | Textbook 1,2 |
15 | Oncogenesis | Textbook 1,3 |
16 | Final week |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 2 | 20 |
Sunum/Jüri | 1 | 10 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 2 | 8 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|