| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edebiyat Bilgi ve Kuramları II | TRO1082 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Talat Aytan |
| Dersi Veren(ler) | Ali Fuat Arıcı |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Edebi akım, topluluk ile nazım şekilleri ve türleri hakkında bilgi vermek. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar, edebi türler, nazım şekilleri, vezin ve kafiye çeşitleri, edebi sanat anlayışları. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Edebi akımlar hakkında bilgi sahibi olmak.
- Edebi topluluklar hakkında bilgi sahibi olmak.
- Görülen bir şiirin nazım biçimini ve türünü tespit etmek.
- Şiirde geçen söz sanatlarını bulmak.
- Şiirin kafiye ve redifini tespit etmek.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Edebi akımlar | |
| 2 | Edebi topluluklar | |
| 3 | Kafiye-Redif | |
| 4 | Hece ölçüsü | |
| 5 | Aruz | |
| 6 | Nazım Biçimleri- Halk Edebiyatı | |
| 7 | Nazım Biçimleri- Eski Türk Edebiyatı | |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Nazım Türleri- Halk Edebiyatı | |
| 10 | Nazım Türleri- Eski Türk Edebiyatı | |
| 11 | Nazım Türleri- Yeni Türk Edebiyatı | |
| 12 | Edebi sanatlar | |
| 13 | Örnek Metin İncelemeleri | |
| 14 | Örnek Metin İncelemeleri | |
| 15 | Örnek Metin İncelemeleri | |
| 16 | Final Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 70 | |
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 2 | 10 |
| Sunum/Jüri | 1 | 10 |
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 40 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 2 | 14 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|