| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Türk Edebiyatı Metinleri | TRO4482 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Bayram Baş |
| Dersi Veren(ler) | Ali Fuat Arıcı |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Yeni Türk şiirinden örnek metinler ele alınmakta ve tahlil edilmektedir. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Şiir türüne ait metinlerin tahlili ve tahlil metotları incelenecek. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Yeni Türk edebiyatında şiirin tarihçesi öğretilir.
- Yeni Türk şiirinin başlıca temsilcileri öğretilir.
- Poetika kavramı ve Türk edebiyatında poetika öğretilir.
- Sezai Karakoç'un sanat ve şiir anlayışı öğretilir. örnek tahlilleri yapılır.
- Atilla İlhan'ın sanat ve şiir anlayışı öğretilir. örnek tahliller yapılır.
- Edip Cansever'in sanat ve şiir anlayışı öğretilir. örnek tahliller yapılır.
- İsmet Özel'in sanat ve şiir anlayışı öğretilir. örnek tahliller yapılır.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş / Oryantasyon | |
| 2 | Şiir Tahlili yöntemleri | |
| 3 | Telefon Farkı | |
| 4 | Samanyolunda Veba | |
| 5 | Masal | |
| 6 | Sürgün Ülke | |
| 7 | Sürgün Ülke | |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Kar | |
| 10 | Ötesini Söylemeyeceğim | |
| 11 | Ben Sana Mecburum | |
| 12 | Mehlika Sultana Aşık Yedi Genç | |
| 13 | Birçok Ölüm İçin Rastlantı | |
| 14 | Kanla Kirlenmiş Evrak | |
| 15 | Yerçekimli Karanfil | |
| 16 | Final Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 70 | |
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 1 | 10 |
| Sunum/Jüri | 1 | 10 |
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 40 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 2 | 10 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 1 | 15 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 16 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|